<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusz stabilnego wzrostu</title>
	<atom:link href="http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl</link>
	<description>strona poświęcona sprawom związanym z rynkiem funduszy inwestycyjnych</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 08:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zyski i straty</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/zyski-i-straty/</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/zyski-i-straty/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczynającym inwestowanie na rynku funduszy inwestycyjnych proponujemy fundusze bardziej bezpieczne. Na przykład fundusz stabilnego wzrostu. Jak sama nazwa wskazuje fundusz stabilnego wzrostu to stabilizacja, bezpieczeństwo i pewność, że jego uczestnik nie straci swoich pieniędzy. Najwięcej jak zwykle ryzykują fundusze akcji, ale i przynoszą największe zyski. Najczęściej decydują się na takie inwestowanie zaprawieni w boju inwestorzy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/zyski-i-straty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huśtawka nastrojów</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/hustawka-nastrojow/</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/hustawka-nastrojow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[wkład]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Huśtawka nastrojów, tak w skrócie można określić sytuacją w jakiej znaleźli się polscy inwestorzy inwestujący swoje pieniądze na rynkach funduszy inwestycyjnych oraz na giełdzie, która &#8211; jak słusznie zauważono &#8211; coraz częściej nurkuje przyprawiając o palpitacje serca inwestujących na niej. Warto w tym miejscy podkreślić, iż na koniec maja aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych spadły [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/hustawka-nastrojow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stawiaj na bezpieczeństwo</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stawiaj-na-bezpieczenstwo/</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stawiaj-na-bezpieczenstwo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Naszym rodakom coraz trudniej wypracować nadwyżki finansowe, ponieważ nie sprzyja temu sytuacja na europejskich rynkach finansowych. A mimo to Polacy zaoszczędzili już ponad miliard złotych. Problem tylko w tym, czy potrafią z nich zrobić właściwy użytek. Nie jest to proste, bowiem żeby inwestować na rynkach funduszy inwestycyjnych trzeba mieć na ten temat wiedzę, a nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stawiaj-na-bezpieczenstwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boją się bessy</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/boja-sie-bessy/</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/boja-sie-bessy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[bessa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ogólnie panująca opinia o Polakach, którzy nie mają nawyku oszczędzania pieniędzy, niekoniecznie jest prawdziwa, ponieważ po pierwsze jak ostatnio wyliczono, przez ostatnie 4 lata oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o ponad 70 procent osiągając poziom prawie 730 miliardów złotych, a po drugie żeby pieniądze oszczędzać trzeba je mieć. Niestety o nadwyżki finansowe jest nam coraz trudniej, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/boja-sie-bessy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilne wzrosty</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stabilne-wzrosty/</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stabilne-wzrosty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[rankingi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczynającym inwestowanie na rynku funduszy inwestycyjnych proponujemy fundusze bardziej bezpieczne. Na przykład fundusze stabilnego wzrostu. Jak sama nazwa wskazuje fundusze stabilnego wzrostu to stabilizacja, bezpieczeństwo i pewność, że ich uczestnicy nie stracą swoich pieniędzy. Najwięcej jak zwykle ryzykują fundusze akcji, ale i przynoszą największe zyski. Najczęściej decydują się na takie inwestowanie zaprawieni w boju inwestorzy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stabilne-wzrosty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilnie i bezpiecznie</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stabilnie-i-bezpiecznie/</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stabilnie-i-bezpiecznie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Po wielkim kryzysie na rynku funduszy inwestycyjnych, w 2009 roku dla inwestorów w fundusze wreszcie zaświeciło słońce. . Fundusze inwestycyjne od kilkunastu miesięcy systematycznie odrabiały straty.  Koniec ubiegłego roku zamknął się zyskami, inwestorzy mogli być wreszcie zadowoleni. Trzeba wiedzieć, że w czasie wielkiego kryzysu wielu inwestorów wycofało swoje pieniądze z funduszy, część przeniosła je na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stabilnie-i-bezpiecznie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dla cierpliwych</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/dla-cierpliwych/</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/dla-cierpliwych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[kapitał]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[W ogólnej opinii Polacy raczej nie mają nawyku oszczędzania pieniędzy, chociaż jak ostatnio wyliczono, przez ostatnie 4 lata oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o ponad 70 procent, osiągając poziom prawie 730 miliardów złotych. Tak więc jak jest z tym oszczędzaniem u naszych rodaków i czy potrafimy też zrobić z naszych pieniędzy użytek -To rzeczywiście poważna kwota, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/dla-cierpliwych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilnie wzrasta</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stabilnie-wzrasta/</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stabilnie-wzrasta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 09:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze, inwestycje, giełda, finanse, ryzyko, bezpieczeństwo, stabilny wzrost. Określeń wiele, jak wiele sposobów na wielkie pieniądze. Każdy z inwestorów po to inwestuje swoje pieniądze by mieć z nich określony zysk. Jedni są cierpliwi inni mniej, jedni wolą zaryzykować inwestując duże pieniądze w fundusze akcji, inni wolą bardziej bezpieczne inwestowanie, chociażby w obligacje państwowe, czy też [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stabilnie-wzrasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze zagraniczne zależą od kursu</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/fundusze-zagraniczne-zaleza-od-kursu/</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/fundusze-zagraniczne-zaleza-od-kursu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki funduszu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Ważna sprawa dla zainteresowanych w inwestycję w fundusze zagraniczne. Ich wyniki są zależne nie tylko od wyceny aktywów, w które fundusz lokuje. Wynik funduszu zależy też od kursu złotego w stosunku do waluty, w której wyceniany jest fundusz. Nie każdy o tym pamięta&#8230; Fundusze zagraniczne wydają się świetnym uzupełnieniem portfela inwestycyjnego każdego inwestora. W pewnym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/fundusze-zagraniczne-zaleza-od-kursu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz nieruchomości niekoniecznie stabilny</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/fundusz-nieruchomosci-niekoniecznie-stabilny/</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/fundusz-nieruchomosci-niekoniecznie-stabilny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[tfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Nieruchomość kojarzy się z czymś stabilnie zyskującym na wartości. Jednocześnie jest to coś trwałego, namacalnego, wartościowego. No i z drugiej strony mamy fundusze nieruchomości. Nazwa kojarzy się nieźle. Ale wyniki już takie nie są. W zaznaczonym wyżej temacie tfi manipulują nieco informacją. Już tłumaczę dlaczego. Fundusz otwarty gromadzi pieniądze od klientów i lokuje zgodnie z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/fundusz-nieruchomosci-niekoniecznie-stabilny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
