<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusz stabilnego wzrostu</title>
	<atom:link href="http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl</link>
	<description>strona poświęcona sprawom związanym z rynkiem funduszy inwestycyjnych</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Decyzja należy do inwestorów</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/decyzja-nalezy-do-inwestorow</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/decyzja-nalezy-do-inwestorow#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze stabilnego wzrostu]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[środki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/decyzja-nalezy-do-inwestorow</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze, inwestycje, giełda, finanse, ryzyko, bezpieczeństwo i stabilny wzrost. Określeń wiele, jak wiele sposobów na duże pieniądze. Każdy z inwestorów po to inwestuje swoje pieniądze by mieć z nich określony zysk. Jedni są cierpliwi inni mniej, jedni wolą zaryzykować inwestując duże pieniądze w fundusze inwestycyjne akcji, inni wolą bardziej bezpieczne inwestowanie, chociażby w obligacje państwowe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/decyzja-nalezy-do-inwestorow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niekoniecznie zyskowny</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/niekoniecznie-zyskowny</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/niekoniecznie-zyskowny#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 04:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze stabilnego wzrostu]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/niekoniecznie-zyskowny</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nasi inwestorzy wiedzą, że rynek inwestycyjny w naszym kraju jest rynkiem bogatym w oferty i aby trafić na dobrą inwestycję trzeba mieć albo określona wiedzę na ten temat, albo współpracować z dobrym doradcą finansowym lub maklerem. A więc niekoniecznie z TFI, ale doradcą. Fundusze, inwestycje, giełda, finanse, ryzyko, bezpieczeństwo, stabilny wzrost. Określeń jak widać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/niekoniecznie-zyskowny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moja przygoda z inwestowaniem</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/moja-przygoda-z-inwestowaniem</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/moja-przygoda-z-inwestowaniem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 06:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze stabilnego wzrostu]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[- Kiedy popatrzę w swoja przeszłość inwestycyjną to muszę stwierdzić, że nie zawsze moje inwestycje były trafione. Wiem, że są tacy szczęściarze, którym wszystko się udaje i czego się tylko nie dotkną przekuwają na sukces. Ja niestety /stety/ nigdy tak nie miałem i nie zawsze moje inwestycje wychodziły mi. Ale takie jest życie i nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/moja-przygoda-z-inwestowaniem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilność czy ryzyko</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stabilnosc-czy-ryzyko</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stabilnosc-czy-ryzyko#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze stabilnego wzrostu]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[koniunktura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Od pewnego czasu inwestorzy inwestujący na rynku funduszy inwestycyjnych nie mają prawa narzekać, bowiem może nie ma w chwili obecnej aż takich wzrostów jak w 2009 roku, ale zyski są zupełnie niezłe. Dobre wyniki funduszy niemal automatycznie przekładają się na wzrost ich aktywów, no i jak wspomnieliśmy na wstępie na dochody inwestorów. Póki co jedynym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stabilnosc-czy-ryzyko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wziąć przykład z PKP</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/wziac-przyklad-z-pkp</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/wziac-przyklad-z-pkp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 04:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze stabilnego wzrostu]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Wiele jest rodzajów funduszy inwestycyjnych i aby się na tym gruncie móc poruszać trzeba mieć na ten temat wiedzę. Gdy się jej nie ma, to są dwa wyjścia: rezygnacja z inwestowania na tym runku lub zdać się na ponoć doradców finansowych i nauka. A rodzajów jest rzeczywiście wiele, a decyzja trudna: fundusze, inwestycje, giełda, finanse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/wziac-przyklad-z-pkp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczniejsze lepsze</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/bezpieczniejsze-lepsze</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/bezpieczniejsze-lepsze#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 06:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze stabilnego wzrostu]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[notowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Mimo pewnych zawirowań, mimo wzrostów i nagłych spadków póki co rynek funduszy inwestycyjnych ma się dobrze. Poza tym jest rynkiem bogatym w oferty, aczkolwiek nie aż tak jak europejskie rynki krajów wyżej rozwiniętych. Fundusze, inwestycje, giełda, finanse, ryzyko, lub bezpieczeństwo i stabilny wzrost. Określeń jak widać wiele jak wiele sposobów na inwestowanie. Problem tylko w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/bezpieczniejsze-lepsze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zyski i straty</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/zyski-i-straty</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/zyski-i-straty#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze stabilnego wzrostu]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczynającym inwestowanie na rynku funduszy inwestycyjnych proponujemy fundusze bardziej bezpieczne. Na przykład fundusz stabilnego wzrostu. Jak sama nazwa wskazuje fundusz stabilnego wzrostu to stabilizacja, bezpieczeństwo i pewność, że jego uczestnik nie straci swoich pieniędzy. Najwięcej jak zwykle ryzykują fundusze akcji, ale i przynoszą największe zyski. Najczęściej decydują się na takie inwestowanie zaprawieni w boju inwestorzy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/zyski-i-straty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huśtawka nastrojów</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/hustawka-nastrojow</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/hustawka-nastrojow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze stabilnego wzrostu]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[wkład]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Huśtawka nastrojów, tak w skrócie można określić sytuacją w jakiej znaleźli się polscy inwestorzy inwestujący swoje pieniądze na rynkach funduszy inwestycyjnych oraz na giełdzie, która &#8211; jak słusznie zauważono &#8211; coraz częściej nurkuje przyprawiając o palpitacje serca inwestujących na niej. Warto w tym miejscy podkreślić, iż na koniec maja aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych spadły [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/hustawka-nastrojow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stawiaj na bezpieczeństwo</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stawiaj-na-bezpieczenstwo</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stawiaj-na-bezpieczenstwo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze stabilnego wzrostu]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Naszym rodakom coraz trudniej wypracować nadwyżki finansowe, ponieważ nie sprzyja temu sytuacja na europejskich rynkach finansowych. A mimo to Polacy zaoszczędzili już ponad miliard złotych. Problem tylko w tym, czy potrafią z nich zrobić właściwy użytek. Nie jest to proste, bowiem żeby inwestować na rynkach funduszy inwestycyjnych trzeba mieć na ten temat wiedzę, a nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/stawiaj-na-bezpieczenstwo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boją się bessy</title>
		<link>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/boja-sie-bessy</link>
		<comments>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/boja-sie-bessy#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze stabilnego wzrostu]]></category>
		<category><![CDATA[bessa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ogólnie panująca opinia o Polakach, którzy nie mają nawyku oszczędzania pieniędzy, niekoniecznie jest prawdziwa, ponieważ po pierwsze jak ostatnio wyliczono, przez ostatnie 4 lata oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o ponad 70 procent osiągając poziom prawie 730 miliardów złotych, a po drugie żeby pieniądze oszczędzać trzeba je mieć. Niestety o nadwyżki finansowe jest nam coraz trudniej, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-stabilnego-wzrostu.pl/boja-sie-bessy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

